COMPARATIVA BASIC / PREMIUM
En esta sección encontrarás una comparativa entre las dos versiones de nuestra herramienta de email marketing: basic y premium. Según tus objertivos de marketing o comunicación puedes ver y decidir cuántos recursos adquirir según lo lejos que quieras llegar.
Diseño de email |
Premium | Basic | |
|---|---|---|---|
| Editor WYSIWYG (Imágenes, añadir links, anclas) | |||
| Utiliza y edita tus propias plantillas HTML | |||
| Creación automática de feeds RSS a partir de newsletters | |||
| Adjuntar archivos | |||
| Crear tu banco de imágenes | |||
Campañas de email |
Premium | Basic | |
|---|---|---|---|
| Gestión automática de los rechazados y bajas | |||
| Revisión de tu índice de spam | |||
| Envío en formato HTML, texto o multiformato | |||
| Creación y gestión de encuestas | |||
| Split Test (probar diferentes versiones de campaña) | |||
Gestión de contactos (CRM) |
Premium | Basic | |
|---|---|---|---|
| Envíos filtrados | |||
| Registro manual de notas, o información adicional | |||
| Registro y personalización de eventos | |||
| Vistas personalizadas de la información de tus contactos | |||
| Creación de segmentos | |||
Autorespondedores |
Premium | Basic | |
|---|---|---|---|
| Crear múltiples autorespondedores | |||
| Crear autorespondedores según campos personalizados | |||
| Envío automático de autorespondedores según un evento determinado (triggers) | |||
Autorespondedores |
Premium | Basic | |
|---|---|---|---|
| Crear múltiples autorespondedores | |||
| Crear autorespondedores según campos personalizados | |||
| Envío automático de autorespondedores según un evento determinado (triggers) | |||
Estadísticas |
Premium | Basic | |
|---|---|---|---|
| Estadísticas de apertura, enlaces clicados, bajas | |||
| Tasa de clickthrough, estadísticas de emails rechazados | |||
| Integración con Google Analytics | |||
| Estadísticas de los triggers | |||
| Estadísticas del Split Test y segmentos | |||

