<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
		<rss version="2.0">
		  <channel>
				<title><![CDATA[Newslettersoft: software para el envío de newsletters y campañas de email marketing - Artículos - ¿Por que invertir en e-mail marketing?]]></title>
				<link>http://www.newslettersoft.com</link>
				<description />
				<language>en-us</language>
				<copyright><![CDATA[http://www.newslettersoft.com]]></copyright>
				<generator>N/A</generator>
				<webMaster>antxon.pous@irisexperience.com</webMaster>
				<lastBuildDate>Mon, 06 Oct 2008 21:11:24 CEST</lastBuildDate>
			
				<ttl>20</ttl>

					<item>
					  <title><![CDATA[Estudio Europeo de Internet]]></title>
					  <link>http://www.newslettersoft.com/articles/54/1/Estudio-Europeo-de-Internet/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[La <a target="_blank" href="http://www.eiaa.net/">Asociaci&oacute;n Europea de Publicidad Interactiva (EIAA)</a> public&oacute; un estudio para cuantificar y hacer un seguimiento de los patrones de consumo de internet de diferentes segmentos y nacionalidades. En &eacute;l se podemos destacar los siguientes aspectos: ]]></description>
					  <author>no@spam.com (Antxon Pous)</author>
					  <pubDate>Mon, 14 Jul 2008 11:07:43 CEST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.newslettersoft.com/articles/54/1/Estudio-Europeo-de-Internet/Pagina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Evaluación de la Estrategia de Email Marketing en la Empresa]]></title>
					  <link>http://www.newslettersoft.com/articles/53/1/Evaluacion-de-la-Estrategia-de-Email-Marketing-en-la-Empresa/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[
<div style="TEXT-ALIGN: justify">Piensa por un momento en los esfuerzos que dedicas al email marketing. Seguramente no habr&aacute;s visto a&uacute;n ninguna herramienta de marketing con un <a href="http://www.newslettersoft.com/blogs/14/Centralizar-el-email-para-obtener-eficiencia-y-mantener-el-control.html" target="_blank">retorno de la inversi&oacute;n</a> tan elevado. A&uacute;n as&iacute;, las campa&ntilde;as de email marketing no consiguen el &eacute;xito por si solas; dependen de factores como la bandeja de entrada inundada, la confianza del cliente, la lealtad a la marca, ciclos del producto, inter&eacute;s por el comprador,&#8230; </div>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Antxon Pous)</author>
					  <pubDate>Mon, 07 Jul 2008 12:53:55 CEST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.newslettersoft.com/articles/53/1/Evaluacion-de-la-Estrategia-de-Email-Marketing-en-la-Empresa/Pagina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Razones para un mejor email marketing]]></title>
					  <link>http://www.newslettersoft.com/articles/42/1/Razones-para-un-mejor-email-marketing/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[Si te has pasado a&ntilde;os evaluando estrategias de inversi&oacute;n, piensa por un momento que "las mejores inversiones son las que se anticipan la anticipaci&oacute;n de las otras empresas"; con el email marketing ocurre exactamente esto. ]]></description>
					  <author>no@spam.com (Isabel Sabadí)</author>
					  <pubDate>Fri, 29 Feb 2008 09:49:09 CET</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.newslettersoft.com/articles/42/1/Razones-para-un-mejor-email-marketing/Pagina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[10ª encuesta de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación]]></title>
					  <link>http://www.newslettersoft.com/articles/41/1/10-encuesta-de-la-Asociacion-para-la-Investigacion-de-Medios-de-Comunicacion/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[Durante este mes de febrero la <a target="_blank" href="http://www.aimc.es/">Asociaci&oacute;n para la Investigaci&oacute;n de Medios de Comunicaci&oacute;n</a> ha publicado los resultados de su d&eacute;cima encuesta &#8220;Navegantes en la red&#8221;. En newslettersoft, como empresa de comunicaci&oacute;n online, nos gustar&iacute;a destacar ciertos aspectos de la encuesta relevantes para nuestra profesi&oacute;n. ]]></description>
					  <author>no@spam.com (Antxon Pous)</author>
					  <pubDate>Thu, 28 Feb 2008 12:03:23 CET</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.newslettersoft.com/articles/41/1/10-encuesta-de-la-Asociacion-para-la-Investigacion-de-Medios-de-Comunicacion/Pagina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[email marketing, el salto hacia una nueva tecnología]]></title>
					  <link>http://www.newslettersoft.com/articles/26/1/email-marketing-el-salto-hacia-una-nueva-tecnologia/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[
<p>Actualmente las nuevas tecnolog&iacute;as crecen de forma&nbsp;exponencial alrededor de internet y hacen que la comunicaci&oacute;n online sea m&aacute;s eficiente e interactiva.</p>
<p>El RSS (Really Simple Syndication), por ejemplo, permite recibir la informaci&oacute;n que queremos desde internet sin tener que navegar por las p&aacute;ginas web.</p>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Antxon Pous)</author>
					  <pubDate>Tue, 22 Jan 2008 09:39:33 CET</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.newslettersoft.com/articles/26/1/email-marketing-el-salto-hacia-una-nueva-tecnologia/Pagina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[La inversión en email marketing crece en  España]]></title>
					  <link>http://www.newslettersoft.com/articles/21/1/La-inversion-en-email-marketing-crece-en--Espana/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[<p align="justify"><img title="" alt="" src="http://www.newslettersoft.com/en/content_images/2/Sin%20ttulo-222222.jpg" align="bottom" border="0" height="377" width="590"/><br/><br/>Para el a&ntilde;o 2006, las empresas invirtieron un total de 310,5 m. € en el medio interactivo; un 91,38% m&aacute;s que en 2005. Y los ratios de apertura de emails en env&iacute;os de BBDD propias se sit&uacute;an alrededor del 21,5%.</p>
<p align="justify">Cabe destacar que la tasa de clicks totales sobre abiertos, para el primer cuatrimestre de 2007 se dispara a un 25%. Estos datos nos constatan la importancia creciente del email marketing como herramienta de comunicaci&oacute;n para todo tipo de empresa. El email marketing est&aacute; cada vez ocupando un mayor protagonismo en el mundo del marketing y la publicidad.</p>
<p align="justify">La rapidez en la producci&oacute;n de los emails, junto con su bajo coste y su eficacia hacen que cada persona dedique m&aacute;s tiempo a leer su email. </p>
<p align="justify">Seg&uacute;n un estudio de Agemdi, un 57,3% de las empresas delegan a agencias de marketing interactivo sus inversiones en marketing. Algunas de las razones para la <a target="_blank" href="http://www.newslettersoft.com/pages/Caracteristicas.html">inversi&oacute;n en email marketing</a> es la posibilidad de poder medir rapidamente las respuestas, la de interactuar con los clientes y de segmentarlos, y la posibilidad de personalizar los mensajes.</p>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Isabel Sabadí)</author>
					  <pubDate>Wed, 24 Oct 2007 10:40:18 CEST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.newslettersoft.com/articles/21/1/La-inversion-en-email-marketing-crece-en--Espana/Pagina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Estudio sobre el uso de Internet en España]]></title>
					  <link>http://www.newslettersoft.com/articles/18/1/Estudio-sobre-el-uso-de-Internet-en-Espana/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[Como pod&eacute;is ver en el gr&aacute;fico inferior reci&eacute;n lanzado por el <a target="_blank" href="http://www.enter.es/">Centro
Enter</a> con el Web 2.0 nuestro pa&iacute;s por fin se
empieza a acercar a las medias europeas en el uso de Internet.<br/><br/>Destacar el papel que el e-mail marketing juega como elemento dinamizador del marketing digital, por este motivo tu comunicaci&oacute;n en Internet deber&iacute;a tener muy en cuenta este canal.<br/><br/><img title="" alt="" src="http://www.newslettersoft.com/en/content_images/1/uso_internet.gif" align="bottom" border="0" height="725" width="481"/><br/> ]]></description>
					  <author>no@spam.com (Antxon Pous)</author>
					  <pubDate>Mon, 03 Sep 2007 17:53:28 CEST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.newslettersoft.com/articles/18/1/Estudio-sobre-el-uso-de-Internet-en-Espana/Pagina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[¿Utilizas autorespondedores o pierdes clientes?]]></title>
					  <link>http://www.newslettersoft.com/articles/17/1/Utilizas-autorespondedores-o-pierdes-clientes/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[<a  name="autoresp"></a>Seg&uacute;n la Consultora Hornstein Associates realizado sobre datos del primer trimestre de 2007 de e-marketing de las 49 empresas m&aacute;s admiradas del mundo seg&uacute;n Financial Times en el que se afirma que &iexcl;el 50% de dichas empresas no responde los e-mails de sus clientes!<br/>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Antxon Pous)</author>
					  <pubDate>Mon, 03 Sep 2007 17:40:45 CEST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.newslettersoft.com/articles/17/1/Utilizas-autorespondedores-o-pierdes-clientes/Pagina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Informe de PWC e IAB sobre el mercado del e-marketing en España]]></title>
					  <link>http://www.newslettersoft.com/articles/16/1/Informe-de-PWC-e-IAB-sobre-el-mercado-del-e-marketing-en-Espana/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[
PWC junto con el IAB han publicado el nuevo informe sobre la evoluci&oacute;n del marketing digital en Espa&ntilde;a,&nbsp; parece que finalmente cualquier crecimiento previsto, por ambicioso que pareciera, se queda corto. Aqu&iacute; os adjuntamos algunas de las claves.<br/><br/>&#8226; Crecimiento continuado y destacado respecto al resto de canales de<br/>comunicaci&oacute;n.<br/>&#8226; La inversi&oacute;n total en el medio interactivo para el a&ntilde;o 2006 ha sido de 310,5<br/>millones de €.<br/>&#8226; El mercado sigue manifestando &iacute;ndices de crecimiento que superan las<br/>expectativas del sector:<br/>- 91,38% de total a&ntilde;o 2006 respecto a total a&ntilde;o 2005.<br/>- 90,99% de S2 2006 respecto a S2 2005.<br/>&#8226; El modelo de buscadores y enlaces patrocinados crece hasta niveles<br/>cercanos a mercados europeos m&aacute;s maduros, llegando a significar el 46,58%<br/>de la inversi&oacute;n, con un crecimiento interanual de un 132,41%.<br/>&#8226; Los formatos gr&aacute;ficos experimentan un aumento notable, alcanzando los<br/>165,83 MM €, con un crecimiento interanual del 65,61%.<br/>&#8226; Los sectores que se confirman como los m&aacute;s activos en este Ranking,<br/>dominando el &#8220;Top 50&#8221; del mismo son Finanzas, Telecomunicaciones,<br/>Automoci&oacute;n, Dating, Viajes y Compa&ntilde;&iacute;as A&eacute;reas, entre otros.<br/>&#8226; Los modelos de contrataci&oacute;n evolucionan hacia:<br/>- Incremento del porcentaje de inversi&oacute;n en clicks, un 8,7% respecto a 2005,<br/>teniendo en cuenta la evoluci&oacute;n de buscadores y enlaces patrocinados.<br/>- Crecimiento sostenido de modelos de pricing como la contrataci&oacute;n por Venta, Tiempo o Leads. ]]></description>
					  <author>no@spam.com (Antxon Pous)</author>
					  <pubDate>Mon, 03 Sep 2007 17:32:53 CEST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.newslettersoft.com/articles/16/1/Informe-de-PWC-e-IAB-sobre-el-mercado-del-e-marketing-en-Espana/Pagina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[El e-mail marketing contribuye a incrementar las ventas]]></title>
					  <link>http://www.newslettersoft.com/articles/13/1/El-e-mail-marketing-contribuye-a-incrementar-las-ventas/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Seg&uacute;n una encuesta realizada por la Asociaci&oacute;n de Marketing Directo (USA), dos terceras partes de las empresas norteamericanas afirman que sus ventas se incrementaron durante el 2001, como resultado de la utilizaci&oacute;n del e-mail marketing.<br/>Las empresas de tama&ntilde;o medio experimentaron un incremento en sus ventas durante el 2001, del 59,8 por ciento. Por otro lado, las grandes empresas obtuvieron un incremento de las ventas del 47,1 por ciento, y las empresas peque&ntilde;as tuvieron un incremento del 42,6 por ciento.<br/>El 29 por ciento de las empresas afirmaron que las promociones mediante e-mail marketing no hab&iacute;an afectado a sus ventas, mientras que el 5 por ciento comentaban haber experimentado un peque&ntilde;o descenso.<br/>El estudio tambi&eacute;n revela que, el 15 por ciento del total de las ventas, de todas las compa&ntilde;&iacute;as estudiadas, proced&iacute;an como resultado de las promociones de e-mail marketing desarrolladas en el 2001.<br/>El 63 por ciento de los encuestados dijeron que el e-mail marketing era su herramienta de fidelizaci&oacute;n de clientes m&aacute;s efectiva, mientras que el 37 por ciento afirmaban que era una efectiva herramienta para conseguir clientes.<br/>Seg&uacute;n la Asociaci&oacute;n de Marketing Directo USA, el <a target="_blank" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_de_texto">texto plano</a> es el formato m&aacute;s popular y como consecuencia m&aacute;s utilizado del e-mail marketing, ya que el 80 por ciento de los encuestados dec&iacute;an utilizarlo en la actualidad. </div>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Antxon Pous)</author>
					  <pubDate>Wed, 29 Aug 2007 10:29:50 CEST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.newslettersoft.com/articles/13/1/El-e-mail-marketing-contribuye-a-incrementar-las-ventas/Pagina1.html</guid>
					</item>

				
				  </channel>
				</rss>
			