<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
		<rss version="2.0">
		  <channel>
				<title><![CDATA[Newslettersoft: software para el envío de newsletters y campañas de email marketing - Artículos]]></title>
				<link>http://www.newslettersoft.com</link>
				<description />
				<language>en-us</language>
				<copyright><![CDATA[http://www.newslettersoft.com]]></copyright>
				<generator>N/A</generator>
				<webMaster>antxon.pous@irisexperience.com</webMaster>
				<lastBuildDate>Fri, 21 Nov 2008 15:50:45 CET</lastBuildDate>
			
				<ttl>20</ttl>

					<item>
					  <title><![CDATA[Estudio Europeo de Internet]]></title>
					  <link>http://www.newslettersoft.com/articles/54/1/Estudio-Europeo-de-Internet/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[La <a target="_blank" href="http://www.eiaa.net/">Asociaci&oacute;n Europea de Publicidad Interactiva (EIAA)</a> public&oacute; un estudio para cuantificar y hacer un seguimiento de los patrones de consumo de internet de diferentes segmentos y nacionalidades. En &eacute;l se podemos destacar los siguientes aspectos: ]]></description>
					  <author>no@spam.com (Antxon Pous)</author>
					  <pubDate>Mon, 14 Jul 2008 11:07:43 CEST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.newslettersoft.com/articles/54/1/Estudio-Europeo-de-Internet/Pagina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Consejos prácticos para una mejor estrategia de email marketing]]></title>
					  <link>http://www.newslettersoft.com/articles/52/1/Consejos-practicos-para-una-mejor-estrategia-de-email-marketing/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[<link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CAntxon%5CCONFIG%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:WordDocument>
  <w:View>Normal</w:View>
  <w:Zoom>0</w:Zoom>
  <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>
  <w:Compatibility>
   <w:BreakWrappedTables/>
   <w:SnapToGridInCell/>
   <w:ApplyBreakingRules/>
   <w:WrapTextWithPunct/>
   <w:UseAsianBreakRules/>
   <w:UseFELayout/>
  </w:Compatibility>
  <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
 </w:WordDocument>
</xml><![endif]--><style>
<!--
 /* Style Definitions */
 p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
	{mso-style-parent:"";
	margin:0pt;
	margin-bottom:.0001pt;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:12.0pt;
	font-family:"Times New Roman";
	mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
	mso-fareast-language:ES;}
@page Section1
	{size:612.0pt 792.0pt;
	margin:70.85pt 85.05pt 70.85pt 85.05pt;
	mso-header-margin:36.0pt;
	mso-footer-margin:36.0pt;
	mso-paper-source:0;}
div.Section1
	{page:Section1;}
-->
</style><!--[if gte mso 10]>
<style>
 /* Style Definitions */
 table.MsoNormalTable
	{mso-style-name:"Tabla normal";
	mso-tstyle-rowband-size:0;
	mso-tstyle-colband-size:0;
	mso-style-noshow:yes;
	mso-style-parent:"";
	mso-padding-alt:0pt 5.4pt 0pt 5.4pt;
	mso-para-margin:0pt;
	mso-para-margin-bottom:.0001pt;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:10.0pt;
	font-family:"Times New Roman";
	mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
</style>
<![endif]-->

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">En <a target="_blank" href="www.newslettersoft.com">Newslettersoft</a> buscamos tu &eacute;xito, por eso siempre te damos consejos para que perfecciones tus comunicaciones online. Aqu&iacute; tienes unas recomendaciones para mejorar tu estrategia de email marketing:<br/></p>

 ]]></description>
					  <author>no@spam.com (Antxon Pous)</author>
					  <pubDate>Wed, 09 Jul 2008 09:33:25 CEST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.newslettersoft.com/articles/52/1/Consejos-practicos-para-una-mejor-estrategia-de-email-marketing/Pagina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Evaluación de la Estrategia de Email Marketing en la Empresa]]></title>
					  <link>http://www.newslettersoft.com/articles/53/1/Evaluacion-de-la-Estrategia-de-Email-Marketing-en-la-Empresa/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[
<div style="TEXT-ALIGN: justify">Piensa por un momento en los esfuerzos que dedicas al email marketing. Seguramente no habr&aacute;s visto a&uacute;n ninguna herramienta de marketing con un <a href="http://www.newslettersoft.com/blogs/14/Centralizar-el-email-para-obtener-eficiencia-y-mantener-el-control.html" target="_blank">retorno de la inversi&oacute;n</a> tan elevado. A&uacute;n as&iacute;, las campa&ntilde;as de email marketing no consiguen el &eacute;xito por si solas; dependen de factores como la bandeja de entrada inundada, la confianza del cliente, la lealtad a la marca, ciclos del producto, inter&eacute;s por el comprador,&#8230; </div>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Antxon Pous)</author>
					  <pubDate>Mon, 07 Jul 2008 12:53:55 CEST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.newslettersoft.com/articles/53/1/Evaluacion-de-la-Estrategia-de-Email-Marketing-en-la-Empresa/Pagina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Optimizar los correos para obtener una rentabilidad multi-plataforma]]></title>
					  <link>http://www.newslettersoft.com/articles/51/1/Optimizar-los-correos-para-obtener-una-rentabilidad-multi-plataforma/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[El d&oacute;nde y el c&oacute;mo se accede al correo electr&oacute;nico cambia, por eso la manera de alcanzar a los destinatarios cambia tambi&eacute;n. En efecto, los receptores tienen acceso a una variedad de cuentas de email y con medios diferentes. La identificaci&oacute;n de un elemento de dise&ntilde;o com&uacute;n que atraiga y funcione bien es una tarea imposible.]]></description>
					  <author>no@spam.com (Isabel Sabadí)</author>
					  <pubDate>Thu, 29 May 2008 13:13:42 CEST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.newslettersoft.com/articles/51/1/Optimizar-los-correos-para-obtener-una-rentabilidad-multi-plataforma/Pagina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Estrategia para adquirir nuevos contactos (2)]]></title>
					  <link>http://www.newslettersoft.com/articles/49/1/Estrategia-para-adquirir-nuevos-contactos-2/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Para muchos empresarios, lo realmente importante se encuentra en la lista de distribuci&oacute;n de cada empresa. Hacerla crecer con clientes, suscriptores, leads,&#8230; es una de las tareas m&aacute;s importantes para la empresa.&nbsp; Una vez creada la lista de distribuci&oacute;n basada en el &#8220;<a target="_blank" href="http://www.newslettersoft.com/articles/7/1/Permission-marketing/Pagina1.html">permission marketing</a>&#8221;, tendr&eacute;is un potencial de clientes muy grande y por mucho tiempo.<br/></div><br/><div style="text-align: justify;">Desde <a target="_blank" href="www.newslettersoft.com">Newslettersoft</a> vamos a presentaros algunas acciones que se pueden realizar para conseguir hacer m&aacute;s grande vuestra lista de suscriptores:
 </div>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Antxon Pous)</author>
					  <pubDate>Wed, 07 May 2008 11:28:37 CEST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.newslettersoft.com/articles/49/1/Estrategia-para-adquirir-nuevos-contactos-2/Pagina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Consejos prácticos para el profesional que gestiona Newslettersoft en la empresa]]></title>
					  <link>http://www.newslettersoft.com/articles/48/1/Consejos-practicos-para-el-profesional-que-gestiona-Newslettersoft-en-la-empresa/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[En el siguiente art&iacute;culo vamos a enumerar un seguido de puntos que el profesional que gestiona la herramienta de Newslettersoft en la empresa debe tener en cuenta&nbsp; para conseguir retener y aumentar la base de suscriptores. ]]></description>
					  <author>no@spam.com (Antxon Pous)</author>
					  <pubDate>Sun, 27 Apr 2008 10:44:24 CEST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.newslettersoft.com/articles/48/1/Consejos-practicos-para-el-profesional-que-gestiona-Newslettersoft-en-la-empresa/Pagina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Estrategia para adquirir nuevos contactos]]></title>
					  <link>http://www.newslettersoft.com/articles/46/1/Estrategia-para-adquirir-nuevos-contactos/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[Dentro de su marketing mix, el email marketing tiene, sin duda, el potencial de dar la rentabilidad sobre la inversi&oacute;n m&aacute;s alto. El hecho de que se pueda medir ayuda al email marketing a aumentar su presencia no solo dentro del marketing operacional, tambi&eacute;n entre los ejecutivos de la empresa. <br/> ]]></description>
					  <author>no@spam.com (Antxon Pous)</author>
					  <pubDate>Wed, 09 Apr 2008 12:51:11 CEST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.newslettersoft.com/articles/46/1/Estrategia-para-adquirir-nuevos-contactos/Pagina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Los consumidores van muy rápido marcando los emails como spam]]></title>
					  <link>http://www.newslettersoft.com/articles/45/1/Los-consumidores-van-muy-rapido-marcando-los-emails-como-spam/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[Un estudio de Q Interactive-MarketingSherpa muestra que los consumidores son muy r&aacute;pidos para marcar los emails que no desean como spam, pero que no tienen la menor idea de las consecuencias de pulsar el button &#8220;marcar como spam&#8221;.<br/>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Isabel Sabadí)</author>
					  <pubDate>Wed, 09 Apr 2008 12:28:48 CEST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.newslettersoft.com/articles/45/1/Los-consumidores-van-muy-rapido-marcando-los-emails-como-spam/Pagina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[10 ideas para ayudarte a crear tus newsletters...(Parte 2)]]></title>
					  <link>http://www.newslettersoft.com/articles/44/1/10-ideas-para-ayudarte-a-crear-tus-newslettersParte-2/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[Aqu&iacute; est&aacute; la continuaci&oacute;n del art&iacute;culo "<a target="_blank" href="http://www.newslettersoft.com/articles/43/1/10-ideas-para-ayudarte-a-crear-tus-newslettersParte-1/Pagina1.html">10 ideas para ayudarte a crear tus newsletters</a>" que presentamos en un post anterior.<br/> ]]></description>
					  <author>no@spam.com (Antxon Pous)</author>
					  <pubDate>Tue, 25 Mar 2008 12:24:46 CET</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.newslettersoft.com/articles/44/1/10-ideas-para-ayudarte-a-crear-tus-newslettersParte-2/Pagina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[10 ideas para ayudarte a crear tus newsletters...(Parte 1)]]></title>
					  <link>http://www.newslettersoft.com/articles/43/1/10-ideas-para-ayudarte-a-crear-tus-newslettersParte-1/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[En newslettersoft queremos presentaros 10 ideas para inspirarse en la creaci&oacute;n de&nbsp; un newsletter atractivo para vuestros suscriptores. ]]></description>
					  <author>no@spam.com (Antxon Pous)</author>
					  <pubDate>Wed, 12 Mar 2008 12:01:27 CET</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.newslettersoft.com/articles/43/1/10-ideas-para-ayudarte-a-crear-tus-newslettersParte-1/Pagina1.html</guid>
					</item>

				
				  </channel>
				</rss>
			